Sizing Guide
| Brand | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | Tops (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | XX - Large | ||||
| Chest | 35.5 - 37.5 | 38.5 - 40.5 | 41.5 - 43.5 | 44.5 - 46.5 | 47.5 - 49.5 | |||||
| Pants (Men's) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
| Tops (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | |||||
| Sizes | 2 | 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | |||||
| Chest | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.6 | 36.5 - 37.6 | 38.5 - 40.6 | 39.5 - 43.5 | |||||
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.5 - 31.5 | 35.5 | 37 | |||||
| Hips | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 - 47.5 | |||||
| EP Pro (Women's) | Tops | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | ||||
| Sizes | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |||||
| Chest | 32 - 33 | 34 - 36 | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 47 | |||||
| Waist | 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43.5 - 45 | 46.5 - 48 | |||||
| Ashworth | Polos (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | ||||
| Chest | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | |||||
| Sleeve | 32.5" - 33" | 33.5" - 34" | 34.5" - 35" | 35.5" - 36" | 36" - 37" | |||||
| Bottoms | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Inseam | Available 30", 32" and 34" inseams | |||||||||
| Bermuda Sands | Polos (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | |||
| Neck | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | ||||
| Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | ||||
| Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | ||||
| Hips | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 45.5 - 47 | 48.5 - 50.5 | 51.5 - 54 | ||||
| Polos (Women's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||||
| Chest | 33.5 - 35 | 35.5 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43.5 | 44 - 45.5 | |||||
| Waist | 25.5 - 27 | 27.5 - 29 | 29.5 - 32 | 32.5 - 35 | 36 - 37.5 | |||||
| Hips | 36 - 37.5 | 38 - 39.5 | 40 - 42.5 | 43 - 46 | 46.5 - 48 | |||||
| Callaway | Polos (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | |||
| Chest | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | ||||
| Body Length | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | ||||
| Windshirt/Jackets (Men's ) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | ||||
| Chest | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | ||||
| Body Length | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | ||||
| Vests (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | ||||
| Chest | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | ||||
| Body Length | 25.5 - 26.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | ||||
| Polos (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | |||||
| Numerical Sizes | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | |||||
| Bust | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 43 - 45 | |||||
| Body Length | 22.5 - 23.5 | 23 - 24 | 23.5 - 24.5 | 24.5 - 25.5 | 25.5 - 26.5 | |||||
| Windshirts | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | |||||
| Numerical Sizes | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | |||||
| Bust | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 43-45 | |||||
| Body Length | 22.5 - 23.5 | 23 - 24 | 23.5 - 24.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | |||||
| Shorts/Skirts/Pants | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | |||
| Numerical Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Fit on Waist | 29-30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36.5 | 37.5 | ||
| Cutter & Buck | Tops (Men's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | ||
| Chest | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | |||
| Waist | 29-30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | |||
| Sleeve | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36.5-37 | 37.5-38 | |||
| Tops (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | ||||
| Size | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | ||||
| Chest | 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39.5 - 41 | 42.5 - 44.5 | 46 | ||||
| Waist | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31.5 - 33 | 34.5 - 36.5 | 38 | ||||
| Hip | 36.5 | 37.5 - 38.5 | 39.5 - 40.5 | 42 - 43.5 | 45 - 47 | 48.5 | ||||
| Greg Norman | Tops (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | |||
| Chest | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | ||||
| Waist | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | ||||
| Sleeve Length | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | ||||
| Bottoms (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||||
| Waist | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | |||||
| Hips | 36 - 38 | 36 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | |||||
| Inseam (regular) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Inseam (Long) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Ian Poulter Designs | Tops (Men's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | XX - Large | |||
| Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | ||||
| Bottoms (Men's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | XX - Large | ||||
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| Inseam | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | |||||
| J.Lindeberg | Pants/Shorts (Men's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||
| 24 - 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 | |||||
| Ping | Tops (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | ||||
| Chest | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | |||||
| Sleeve | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | |||||
| Waist | 28-30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | |||||
| Sunice | Tops (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||
| Size | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | ||||
| Chest | 32 | 34 - 35 | 36 - 37 | 40 | 43 | 46 | ||||
| Waist | 25 | 36.5-28 | 29.5 - 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | ||||
| Hips | 36 | 37.5 - 39 | 40.5 - 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | ||||
| Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | ||||
| Under Armour | Tops (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | 3X - Large | |||
| Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | ||||
| Waist | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | ||||
| Tail Activewear | Tops (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||
| Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | ||||
| Bust | 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 43 - 45 | 47 | ||||
| Waist | 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 | ||||
| Hip | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 42 - 43 | 45 - 47 | 49 | ||||
| Loudmouth | Bottoms (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | |||
| Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | ||||||
| Waist | 26 - 27.5 | 29 - 30.5 | 32 - 33.5 | 35 - 36.5 | ||||||
| Hip | 34 - 35.5 | 37.5 - 39.5 | 41.5 - 42.5 | 43.5 - 45.5 | ||||||
| Length | 16 - 16.5 | 16.4 - 17 | 17.5 | 18 - 18.5 | ||||||
| Puma | Tops (Men's) | Small | Medium | Large | X - Large | 2X - Large | ||||
| Neck | 15 3/8 - 15 5/8 | 16 - 16.125 | 16.5 - 16.75 | 17 - 17.875 | 17 5/8 - 17 7/8 | |||||
| Sleeve from CB neck | 33 7/8" | 34.625 | 35.375 | 36.25 | 37 | |||||
| Chest | 36.25 | 39.375 | 42.5 | 45.625 | 48.75 | |||||
| Bottoms (Men's) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 31 | 32.25 | 32.875 | 33.5 | 34.625 | 36.25 | 37.75 | 39.375 | 41 | 42.875 |
| Hip | 36 | 37.375 | 38.25 | 38.75 | 40.125 | 41.75 | 43.25 | 44.875 | 46.5 | 48 |
| Tops (Women's) | X - Small | Small | Medium | Large | X - Large | |||||
| Chest | 32.25 | 33.875 | 35.75 | 37.75 | 39.75 | |||||
| Waist | 25.5 | 26.75 | 29.125 | 31.5 | 33.875 | |||||
| Hip | 36.625 | 37.75 | 39.75 | 41.75 | 44.125 | |||||
| Bottoms (Women's) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Waist | 25.5 | 26.125 | 26.75 | 28 | 29.125 | 30.375 | 31.875 | 33.875 | ||
| Hip | 36.625 | 37.25 | 37.75 | 38.625 | 39.75 | 41 | 42.5 | 44.125 | ||


