R1  Official

Travelers Championship

All Players

POS  PLAYER TOTAL THRU ROUND  R1   R2   R3   R4  STROKES
T1 - -8 F -8 62 - - - 62
T1 - -8 F -8 62 - - - 62
T3 - -6 F -6 64 - - - 64
T3 - -6 F -6 64 - - - 64
T3 - -6 F -6 64 - - - 64
6 - -5 F -5 65 - - - 65
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T7 - -4 F -4 66 - - - 66
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67
T15 - -3 F -3 67 - - - 67



Shop What's in the Bag at the Travelers Championship